欧洲杯买足球软件管理学院工程管理专业
2024年硕士研究生招生复试结果公示
(4月5-6日批)
根据《福建理工大学管理学院2024年硕士研究生招生复试实施细则》,我院于2024年4月5日—4月6日对以下考生进行复试,复试结果如下:
表1 工程管理专业(全日制)
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/3)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 郑吉彬 | 103884210051050 | 工程管理 | 230 | 75.27 | 76.11 | 拟录取 |
2 | 刘超杰 | 103884210051011 | 工程管理 | 219 | 72.20 | 72.68 | 拟录取 |
3 | 张俊杰 | 103884210051020 | 工程管理 | 205 | 71.93 | 69.77 | 拟录取 |
4 | 肖治瑞 | 103884210051043 | 工程管理 | 199 | 71.53 | 68.41 | 拟录取 |
5 | 赵晓丽 | 103884210051051 | 工程管理 | 184 | 75.60 | 67.04 | 拟录取 |
6 | 魏炳东 | 103884210051004 | 工程管理 | 184 | 73.40 | 66.16 | 拟录取 |
7 | 吴雨薇 | 103884210051012 | 工程管理 | 185 | 71.20 | 65.48 | 拟录取 |
8 | 谢东琦 | 103884210051022 | 工程管理 | 181 | 65.40 | 62.36 | 拟录取 |
9 | 涂顾警 | 103884210051035 | 工程管理 | 177 | 63.07 | 60.63 | 拟录取 |
表2 工程管理专业(全日制)退役士兵专项计划
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/3)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 张鑫 | 103884210051030 | 工程管理 | 182 | 71.27 | 64.91 | 拟录取 |
2 | 邵成彬 | 103884210051017 | 工程管理 | 159 | 68.73 | 59.29 | 拟录取 |
表3 工程管理专业(非全日制)
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/3)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 林毅聪 | 103884210052206 | 工程管理 | 221 | 78.73 | 75.69 | 拟录取 |
2 | 陈忠源 | 103884210052237 | 工程管理 | 222 | 78.20 | 75.68 | 拟录取 |
3 | 黄勇 | 103884210052148 | 工程管理 | 217 | 76.80 | 74.12 | 拟录取 |
4 | 任俊 | 103884210052117 | 工程管理 | 196 | 86.13 | 73.65 | 拟录取 |
5 | 孙婧 | 103884210052112 | 工程管理 | 209 | 78.07 | 73.03 | 拟录取 |
6 | 张建宏 | 103884210052071 | 工程管理 | 224 | 70.07 | 72.83 | 拟录取 |
7 | 叶枭隽 | 103884210052186 | 工程管理 | 216 | 72.40 | 72.16 | 拟录取 |
8 | 王良旭 | 103884210052042 | 工程管理 | 225 | 66.60 | 71.64 | 拟录取 |
9 | 徐炜璐 | 103884210052347 | 工程管理 | 198 | 78.67 | 71.07 | 拟录取 |
10 | 郑艺 | 103884210052226 | 工程管理 | 200 | 76.73 | 70.69 | 拟录取 |
11 | 郭相岑 | 103884210052296 | 工程管理 | 187 | 82.33 | 70.33 | 拟录取 |
12 | 林熙坤 | 103884210052145 | 工程管理 | 200 | 74.20 | 69.68 | 拟录取 |
13 | 林晓敏 | 103884210052265 | 工程管理 | 195 | 76.40 | 69.56 | 拟录取 |
14 | 林圭鑫 | 103884210052277 | 工程管理 | 181 | 81.80 | 68.92 | 拟录取 |
15 | 程子昊 | 103884210052209 | 工程管理 | 186 | 78.87 | 68.75 | 拟录取 |
16 | 吴燕平 | 103884210052049 | 工程管理 | 188 | 77.60 | 68.64 | 拟录取 |
17 | 涂婉玲 | 103884210052081 | 工程管理 | 191 | 76.00 | 68.60 | 拟录取 |
18 | 陈小珠 | 103884210052315 | 工程管理 | 189 | 76.80 | 68.52 | 拟录取 |
19 | 陈胤锟 | 103884210052232 | 工程管理 | 200 | 71.27 | 68.51 | 拟录取 |
20 | 黄哲普 | 103884210052054 | 工程管理 | 179 | 81.33 | 68.33 | 拟录取 |
21 | 吴强 | 103884210052157 | 工程管理 | 180 | 80.53 | 68.21 | 拟录取 |
22 | 黄剑东 | 103884210052340 | 工程管理 | 191 | 74.40 | 67.96 | 拟录取 |
23 | 黄世佳 | 103884210052136 | 工程管理 | 185 | 76.67 | 67.67 | 拟录取 |
24 | 刘丽萍 | 103884210052173 | 工程管理 | 190 | 73.80 | 67.52 | 拟录取 |
25 | 陈健文 | 103884210052240 | 工程管理 | 183 | 76.13 | 67.05 | 拟录取 |
26 | 陈娟娟 | 103884210052325 | 工程管理 | 185 | 74.13 | 66.65 | 拟录取 |
27 | 倪志威 | 103884210052050 | 工程管理 | 184 | 73.80 | 66.32 | 拟录取 |
28 | 陈鑫 | 103884210052241 | 工程管理 | 177 | 75.13 | 65.45 | 拟录取 |
29 | 郑舒芃 | 103884210052228 | 工程管理 | 177 | 71.47 | 63.99 | 拟录取 |
30 | 林贺 | 103884210052166 | 工程管理 | 177 | 69.67 | 63.27 | 候补1 |
31 | 孙宇星 | 103884210052068 | 工程管理 | 182 | 66.93 | 63.17 | 候补2 |
32 | 郭晓雯 | 103884210052155 | 工程管理 | 186 | 64.80 | 63.12 | 候补3 |
33 | 邱叶红 | 103884210052253 | 工程管理 | 179 | 67.40 | 62.76 | 候补4 |
34 | 刘丹 | 103884210052084 | 工程管理 | 197 | 弃考 | 39.40 | 不录取 |
35 | 陈丹妮 | 103884210052020 | 工程管理 | 191 | 弃考 | 38.20 | 不录取 |
36 | 张幸平 | 103884210052006 | 工程管理 | 181 | 弃考 | 36.20 | 不录取 |
特此公示!
有意见者请于4月8日下午17:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校研究生招生工作领导小组审核。
联系方式: (电话)13599060765(詹老师)
福建理工大学管理学院
2024年4月7日