欧洲杯买足球软件管理学院物流工程与管理专业
2024年硕士研究生招生复试名单公示
(4月2-3日批)
根据《福建理工大学管理学院2024年硕士研究生招生复试实施细则》,我院拟于2024年4月2-3日对以下考生进行复试:
表1 物流工程与管理专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
管综 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 徐洁莹 | 103884210054008 | 154 | 63 | / | / | 217 |
2 | 庄孝帅 | 103884210054079 | 148 | 69 | / | / | 217 |
3 | 兰枫华 | 103884210054045 | 152 | 62 | / | / | 214 |
4 | 俞婉琪 | 103884210054069 | 156 | 57 | / | / | 213 |
5 | 余晨樑 | 103884210054081 | 140 | 73 | / | / | 213 |
6 | 陈诗宇 | 103884210054031 | 149 | 63 | / | / | 212 |
7 | 龚雨樱 | 103884210054040 | 158 | 54 | / | / | 212 |
8 | 李泽一 | 103884210054033 | 150 | 61 | / | / | 211 |
9 | 江奕杰 | 103884210054066 | 161 | 50 | / | / | 211 |
10 | 龚志帆 | 103884210054095 | 134 | 76 | / | / | 210 |
11 | 咸晨峰 | 103884210054016 | 145 | 64 | / | / | 209 |
12 | 陈帅礼 | 103884210054106 | 131 | 77 | / | / | 208 |
13 | 夏飞粤 | 103884210054039 | 135 | 71 | / | / | 206 |
14 | 刘震 | 103884210054052 | 159 | 44 | / | / | 203 |
15 | 张嘉敏 | 103884210054028 | 133 | 63 | / | / | 196 |
16 | 林燕如 | 103884210054107 | 132 | 64 | / | / | 196 |
17 | 郭志杰 | 103884210054059 | 135 | 60 | / | / | 195 |
18 | 谢雨欣 | 103884210054021 | 133 | 61 | / | / | 194 |
19 | 王澍 | 103884210054062 | 131 | 63 | / | / | 194 |
表2物流工程与管理专业退役士兵专项计划
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
管综 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 陈志超 | 103884210054076 | 137 | 57 | / | / | 194 |
2 | 王现军 | 103884210054083 | 129 | 58 | / | / | 187 |
3 | 林祖清 | 103884210054023 | 123 | 61 | / | / | 184 |
4 | 谢锴 | 103884210054015 | 121 | 43 | / | / | 164 |
5 | 温学伟 | 103884210054061 | 117 | 47 | / | / | 164 |
6 | 罗宇晨 | 103884210054030 | 120 | 38 | / | / | 158 |
特此公示!
有意见者请于4月1日下午17:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:(电话)13599060765(詹老师)
福建理工大学管理学院
2024年3月30日