中国核工业二三建设有限公司2023届校园招聘简章
——“核”二三人,一起向未来
时间:2022/10/13 18:00-22:00地点:博学7#202
一、公司简介
中国核工业二三建设有限公司(简称“中核二三”),隶属于世界500强企业中国核工业集团有限公司,是中国核工业建设股份有限公司重要成员单位,创立于1958年,是中国规模最大的核工程综合安装企业,是国际上唯一一家连续近40年不间断从事核电站核岛安装的大型企业,是经国家住房和城乡建设部核定的施工总承包一级企业,拥有联合国国际原子能机构(IAEA)授权的全球唯一的“核电建设国际培训中心”。作为国家高新技术企业,中核二三还设有北京市博士后(青年英才)创新实践基地工作站。2018年入选国务院国企改革“双百行动”企业名单。
64年来,中核二三公司承担了中国大陆包括“两弹一艇”建设任务在内的全部国防工程,以及绝大部分核电站核岛、核科研安装工程的建设任务,在系统工程、核工程、石油化工、航空航天、环保、建材、汽车、火电、轻工纺织、电子、新能源等领域中创造了多项优良纪录,先后7次荣获中国建筑行业工程质量最高奖——鲁班奖,100余次荣获省部级奖项。多次被党和国家领导人誉为重大工程建设的“国家队”“铁军”。
2019年,中核二三作为中核集团牵头的中法联合体重要安装企业,正式签订了国际热核聚变实验堆(ITER)主机安装一号合同。这是我国首次参与国际大型核科研设施建设。ITER项目是规模仅次于国际空间站的国际大科学工程计划。
当前,中核二三公司全面推进深化改革,积极践行转型升级战略,加强技术研发及知识产权保护,强化人才队伍建设,努力拓展产业链,形成了集设计、建造、培训于一体的国际化核电建设体系。同时,积极拓展国防工程、民用,以及海外市场,扩大市场份额,形成同步发展的新格局,正朝着“成为具有技术研发、投融资和EPC总承包能力的国际工程公司”目标迈进。
二、招聘需求
2023届毕业生本科及以上学历
需求专业:
序号 | 招聘岗位 | 目标专业 | 招聘人数 | 工作地点 |
1 | 工程技术 | 给排水工程/过程装备与控制工程 | 159 | 甘肃、四川、北京、江苏、福建、广东、辽宁、青海、山东、陕西、河北、海外 |
2 | 工程技术 | 电气工程及其自动化专业 | 109 | 甘肃、四川、北京、江苏、福建、广东、辽宁、青海、山东、陕西、河北、新疆 |
3 | 工程技术 | 测控技术与仪器仪表 | 42 | 甘肃、四川、北京、江苏、福建、广东、辽宁、河北、广西、浙江 |
4 | 工程技术 | 机械设计制造及自动化 | 83 | 甘肃、四川、北京、江苏、福建、广东、辽宁、青海、山东、河北、湖北、浙江 |
5 | 工程技术 | 建筑环境与设备工程/暖通 | 38 | 甘肃、四川、北京、江苏、福建、广东、辽宁、山东 |
6 | 工程技术 | 焊接工艺设备专业 | 64 | 甘肃、北京、江苏、福建、广东、辽宁、青海、陕西、河北 |
7 | 工程技术 | 森林工程等起重运输方向 | 14 | 甘肃、四川、北京、江苏、福建、广东、辽宁、河北 |
8 | 工程技术 | 土木工程/结构工程/建筑学 | 13 | 甘肃、四川、北京、江苏、福建、广东、辽宁、青海、新疆 |
9 | 工程技术 | 金属材料/材料科学工程 | 24 | 甘肃、四川、北京、江苏、福建、广东、辽宁 |
10 | 工程技术 | 力学分析/无损检测 | 1 | 四川 |
11 | 工程技术 | 化学工程与工艺/工业工程 | 1 | 甘肃、辽宁、广东、北京 |
12 | 工程技术 | 能源动力与工程/核工程与核技术 | 1 | 北京 |
13 | 信息技术 | 计算机技术及应用 | 5 | 甘肃、四川、福建、广东、河北、北京 |
14 | 工程管理 | 工程管理(含计划统计) | 17 | 甘肃、四川、北京、江苏、福建、广东、辽宁、新疆、海外 |
15 | 安全管理 | 安全管理 | 33 | 甘肃、四川、北京、江苏、福建、广东、辽宁、山东、陕西、新疆、贵州、海外 |
16 | 商务管理 | 工程造价/工程预算 | 15 | 甘肃、福建、广东、山东、北京、陕西、新疆、贵州 |
17 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 6 | 甘肃、四川、北京、陕西、河北 |
18 | 党建/行政管理 | 汉语言文学/哲学/思想政治教育/行政管理 | 5 | 甘肃、四川、广东、陕西、河北 |
19 | 物项管理 | 物流管理 | 8 | 甘肃、福建、辽宁 |
20 | 翻译 | 英语专业 | 1 | 海外 |
21 | 法务 | 法律/法学 | 2 | 北京、山东 |
22 | 财务管理 | 财务/会计 | 6 | 甘肃、海外 |
23 | 工程技术 | 建筑学 | 1 | 北京 |
24 | 工程技术 | 工程力学/车辆工程 | 1 | 北京 |
25 | 工程技术 | 智能制造 | 1 | 北京 |
26 | 信息技术 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 北京 |
“青苗高潜”人才引进
“985”院校本科及以上学历择优入选
l 专项培养方案
l 专业导师辅导
l 重点项目锻炼
l 特殊人才激励
专业方向及学历:
序号 | 招聘岗位 | 目标专业 | 招聘人数 |
1 | 财务、会计 | 研究生 | 1 |
2 | 人力资源管理 | 研究生 | 1 |
3 | 智能制造 |