福建工程学院学院物流工程与管理专业
2023年研究生招生复试结果公示
(4月2日批)
根据《福建工程学院学院2023年硕士研究生招生复试录取办法》,我院于2023年4月2日对以下考生进行复试,复试结果如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (百分制初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 备注 |
1 | 张丽媛 | 103883210518090 | 物流工程与管理 | 233 | 84.40 | 80.36 | 拟录取 |
2 | 陈炳豪 | 103883210518008 | 物流工程与管理 | 242 | 78.66 | 79.87 | 拟录取 |
3 | 贾永洋 | 103883210518152 | 物流工程与管理 | 233 | 81.14 | 79.05 | 拟录取 |
4 | 黄洲磊 | 103883210518129 | 物流工程与管理 | 236 | 79.54 | 79.01 | 拟录取 |
5 | 申屠奇男 | 103883210518139 | 物流工程与管理 | 228 | 81.34 | 78.13 | 拟录取 |
6 | 王祥乾 | 103883210518122 | 物流工程与管理 | 227 | 81.20 | 77.88 | 拟录取 |
7 | 陈颜 | 103883210518037 | 物流工程与管理 | 211 | 89.20 | 77.88 | 拟录取 |
8 | 林家宜 | 103883210518057 | 物流工程与管理 | 219 | 84.60 | 77.64 | 拟录取 |
9 | 朱泽银 | 103883210518046 | 物流工程与管理 | 233 | 76.86 | 77.35 | 拟录取 |
10 | 袁哲麟 | 103883210518135 | 物流工程与管理 | 227 | 78.14 | 76.65 | 拟录取 |
11 | 乔星铭 | 103883210518013 | 物流工程与管理 | 213 | 84.74 | 76.49 | 拟录取 |
12 | 雷华英 | 103883210518086 | 物流工程与管理 | 213 | 82.14 | 75.45 | 拟录取 |
13 | 钟铨 | 103883210518034 | 物流工程与管理 | 212 | 78.60 | 73.84 | 拟录取 |
14 | 洪英琦 | 103883210518082 | 物流工程与管理 | 218 | 75.46 | 73.79 | 拟录取 |
15 | 林泰金 | 103883210518084 | 物流工程与管理 | 217 | 75.80 | 73.72 | 拟录取 |
16 | 尹鹤凯 | 103883210518109 | 物流工程与管理 | 210 | 76.94 | 72.77 | 候补1 |
17 | 刘显铭 | 103883210518132 | 物流工程与管理 | 210 | 76.34 | 72.53 | 候补2 |
18 | 丁昕睿 | 103883210518149 | 物流工程与管理 | 231 | 65.00 | 72.20 | 候补3 |
19 | 袁潭文 | 103883210518126 | 物流工程与管理 | 210 | 缺考 |
|
|
物流工程与管理专业退役士兵计划
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (百分制初试成绩*60%+复试成绩*40%) | 备注 |
1 | 金宇相 | 103883210518033 | 物流工程与管理 | 192 | 75.00 | 68.40 | 拟录取 |
2 | 林裕锦 | 103883210518144 | 物流工程与管理 | 171 | 74.00 | 63.80 | 拟录取 |
3 | 赖泽鑫 | 103883210518051 | 物流工程与管理 | 163 | 75.34 | 62.73 | 拟录取 |
4 | 陈敦湫 | 103883210518064 | 物流工程与管理 | 168 | 68.80 | 61.12 | 拟录取 |
5 | 何盼聪 | 103883210518023 | 物流工程与管理 | 155 | 缺考 |
|
|
特此公示。
有意见者请于4月4日下午17:00前将意见反馈到管理学院研究生办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式:0591-22863191(陈老师)
福建工程学院管理学院
2023年4月2日